資生堂は、国内での商品数削減や店舗合理化など構造改革費用として300億円を計上します(2024年12月期) | |||||||||||
>今期の構造改革 中国事業で過剰な試供品配布の見直し&国内では24年内に全商品数の3分の1を削減 | |||||||||||
>構造改革効果 150億円(24年12月期) | |||||||||||
250億円の利益押し上げを見込む(25年12月期) | |||||||||||
(資生堂 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00資生堂は、国内での商品数削減や店舗合理化など構造改革費用として300億円を計上します(2024年12月期) | |||||||||||
>今期の構造改革 中国事業で過剰な試供品配布の見直し&国内では24年内に全商品数の3分の1を削減 | |||||||||||
>構造改革効果 150億円(24年12月期) | |||||||||||
250億円の利益押し上げを見込む(25年12月期) | |||||||||||
(資生堂 発表) |