ノリタケカンパニーリミテドは、建設予定の電子部品材料の新工場に100億円弱を投資します。 | |||||||||
>面積3割拡張 生産能力1割ほど向上 見込み | |||||||||
>積層セラミックコンデンサー(MLCC)向けの電子材料 新棟で生産予定 | |||||||||
>セラミック・マテリアル事業 売上高 492億円 全体の35%占める(23年3月期) | |||||||||
(ノリタケカンパニーリミテド 発表) |
ノリタケカンパニーリミテドは、建設予定の電子部品材料の新工場に100億円弱を投資します。 | |||||||||
>面積3割拡張 生産能力1割ほど向上 見込み | |||||||||
>積層セラミックコンデンサー(MLCC)向けの電子材料 新棟で生産予定 | |||||||||
>セラミック・マテリアル事業 売上高 492億円 全体の35%占める(23年3月期) | |||||||||
(ノリタケカンパニーリミテド 発表) |