>最終損益 162億円の赤字 (1~9月期) | |||||
>前年同期 291億円の黒字 (1~9月期) | |||||
>売上高 2093億円 17%減(1~9月期) | |||||
>営業損益 65億円の赤字 (1~9月期) | |||||
薄型パネルや医薬用のガラス販売が鈍かったです。 | |||||
(日本電気硝子 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00>最終損益 162億円の赤字 (1~9月期) | |||||
>前年同期 291億円の黒字 (1~9月期) | |||||
>売上高 2093億円 17%減(1~9月期) | |||||
>営業損益 65億円の赤字 (1~9月期) | |||||
薄型パネルや医薬用のガラス販売が鈍かったです。 | |||||
(日本電気硝子 発表) |