>最終損益 3年ぶりの最終赤字 760億円(4~9月期) | |||||||||
>売上収益 前年同期比22%減 1兆1870億円(4~9月期) | |||||||||
>エッセンシャルケミカルズ事業 440億円の赤字(4~9月期) | |||||||||
>医薬品事業 660億円の赤字 統合失調症薬「ラツーダ」の特許切れが影響(4~9月期) | |||||||||
(住友化学 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00>最終損益 3年ぶりの最終赤字 760億円(4~9月期) | |||||||||
>売上収益 前年同期比22%減 1兆1870億円(4~9月期) | |||||||||
>エッセンシャルケミカルズ事業 440億円の赤字(4~9月期) | |||||||||
>医薬品事業 660億円の赤字 統合失調症薬「ラツーダ」の特許切れが影響(4~9月期) | |||||||||
(住友化学 発表) |