>韓国GDP 前期比0.6%増(7〜9月期) | |||||||||
>輸出 前期比3.5%増(7〜9月期) | |||||||||
>建設投資 前期比2.2%増(7〜9月期) | |||||||||
>消費 前期比0.3%増(7〜9月期) | |||||||||
半導体市況の底打ちで貿易収支が改善したほか、国内消費や建設投資が堅調だったことが寄与しました。 | |||||||||
(韓国銀行 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00>韓国GDP 前期比0.6%増(7〜9月期) | |||||||||
>輸出 前期比3.5%増(7〜9月期) | |||||||||
>建設投資 前期比2.2%増(7〜9月期) | |||||||||
>消費 前期比0.3%増(7〜9月期) | |||||||||
半導体市況の底打ちで貿易収支が改善したほか、国内消費や建設投資が堅調だったことが寄与しました。 | |||||||||
(韓国銀行 発表) |