ヤマト運輸は、リバティコムと手を組み、海上小口貨物の輸入通関・保税システム「OBOS(オーボス)」を開発しました。 | |||||||||||
EC需要は、国内外で高まっています。 | |||||||||||
>世界市場規模 越境EC 7850億ドル(2021年) | |||||||||||
7兆9380億ドル 10倍に拡大する見通し(30年度) | |||||||||||
(経済産業省 ヤマト運輸 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00ヤマト運輸は、リバティコムと手を組み、海上小口貨物の輸入通関・保税システム「OBOS(オーボス)」を開発しました。 | |||||||||||
EC需要は、国内外で高まっています。 | |||||||||||
>世界市場規模 越境EC 7850億ドル(2021年) | |||||||||||
7兆9380億ドル 10倍に拡大する見通し(30年度) | |||||||||||
(経済産業省 ヤマト運輸 発表) |