インド総選挙で、モディ首相のインド人民党(BJP)が、議席を大きく失う | |||||||
>モディ政権平均成長率 年5.6%(10年間) | |||||||
>GDP 就任時の世界10位から5位に浮上 | |||||||
25年に、日本を追い抜く可能性があります。 | |||||||
(インド政府 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00インド総選挙で、モディ首相のインド人民党(BJP)が、議席を大きく失う | |||||||
>モディ政権平均成長率 年5.6%(10年間) | |||||||
>GDP 就任時の世界10位から5位に浮上 | |||||||
25年に、日本を追い抜く可能性があります。 | |||||||
(インド政府 発表) |