ADEKAは、半導体材料など戦略製品に経営資源を重点的に振り向け、資本効率を高めます。 | ||||||||
自己資本利益率(ROE)で11%を目指します。 | ||||||||
>25の戦略製品群 売上高 23年度比45%増目指す 2125億円(2026年度) | ||||||||
>情報・電子化学品分野 営業利益 23年度比6割増目指す 153億円(2026年度) | ||||||||
(ADEKA 発表) |
ADEKAは、半導体材料など戦略製品に経営資源を重点的に振り向け、資本効率を高めます。 | ||||||||
自己資本利益率(ROE)で11%を目指します。 | ||||||||
>25の戦略製品群 売上高 23年度比45%増目指す 2125億円(2026年度) | ||||||||
>情報・電子化学品分野 営業利益 23年度比6割増目指す 153億円(2026年度) | ||||||||
(ADEKA 発表) |