>売上高 8%増 5093億円(7~9月期) | ||||||
>営業利益 38%増 328億円 (7~9月期) | ||||||
>総合スーパー事業 営業利益 9割増 72億円(7~9月期) | ||||||
免税品や、夏物の季節品、化粧品の販売が増えました。 | ||||||
(パン・パシフィック・インターナショナルHD 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00>売上高 8%増 5093億円(7~9月期) | ||||||
>営業利益 38%増 328億円 (7~9月期) | ||||||
>総合スーパー事業 営業利益 9割増 72億円(7~9月期) | ||||||
免税品や、夏物の季節品、化粧品の販売が増えました。 | ||||||
(パン・パシフィック・インターナショナルHD 発表) |