世界の半導体販売高は、前月比1.9%増の440億4千万ドルでした。(8月期) | |||||||
前月を上回るのは6カ月連続で、増加トレンドが続くとみられます。 | |||||||
>地域別 | |||||||
米州 4.6%増 | |||||||
欧州 1.1%減 | |||||||
日本 0.4%減 | |||||||
中国 2.0%増 | |||||||
アジア太平洋・その他の地域 1.2%増(前月比) | |||||||
(米国半導体工業会(SIA)発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00世界の半導体販売高は、前月比1.9%増の440億4千万ドルでした。(8月期) | |||||||
前月を上回るのは6カ月連続で、増加トレンドが続くとみられます。 | |||||||
>地域別 | |||||||
米州 4.6%増 | |||||||
欧州 1.1%減 | |||||||
日本 0.4%減 | |||||||
中国 2.0%増 | |||||||
アジア太平洋・その他の地域 1.2%増(前月比) | |||||||
(米国半導体工業会(SIA)発表) |