>韓国上場企業 連結営業利益 合計額 前年同期比0.5%増(7〜9月期) | |||||||
> 自動車産業 好調 | |||||||
>韓国電力 営業損益 1兆9966億ウォンの黒字(電気料金の値上げで黒字転換) | |||||||
>サムスン電子・SKハイニックス 営業損益 12兆ウォン悪化(7〜9月期) | |||||||
(韓国取引所 韓国電力 サムスン電子 SKハイニックス 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00>韓国上場企業 連結営業利益 合計額 前年同期比0.5%増(7〜9月期) | |||||||
> 自動車産業 好調 | |||||||
>韓国電力 営業損益 1兆9966億ウォンの黒字(電気料金の値上げで黒字転換) | |||||||
>サムスン電子・SKハイニックス 営業損益 12兆ウォン悪化(7〜9月期) | |||||||
(韓国取引所 韓国電力 サムスン電子 SKハイニックス 発表) |