エチレンの国内生産量が35年ぶりの低水準に落ち込みました。(2023年) | ||||||||
>エチレン 中国 生産能力 日本の約11倍に急増させる見通し(27年) | ||||||||
>エチレン 国内生産量 前年比1.7%減 531万トン(23年) | ||||||||
全体的に個人消費が振るわずフィルムや繊維向けなどが不振だったことが響きました。 | ||||||||
(石油化学工業協会 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00エチレンの国内生産量が35年ぶりの低水準に落ち込みました。(2023年) | ||||||||
>エチレン 中国 生産能力 日本の約11倍に急増させる見通し(27年) | ||||||||
>エチレン 国内生産量 前年比1.7%減 531万トン(23年) | ||||||||
全体的に個人消費が振るわずフィルムや繊維向けなどが不振だったことが響きました。 | ||||||||
(石油化学工業協会 発表) |