米国では、HVの販売が伸びます。(23年以降) | ||||||
>トヨタ 北米販売 HV比率3割超え(24年度) | ||||||
>HV販売台数 前年同期66%増 41万台(1~6月期) | ||||||
>新車販売比率 HVが9% EVの7%を上回ります(1~3月期) | ||||||
(トヨタ コックス・オートモーティブ 発表) |
米国では、HVの販売が伸びます。(23年以降) | ||||||
>トヨタ 北米販売 HV比率3割超え(24年度) | ||||||
>HV販売台数 前年同期66%増 41万台(1~6月期) | ||||||
>新車販売比率 HVが9% EVの7%を上回ります(1~3月期) | ||||||
(トヨタ コックス・オートモーティブ 発表) |