11月6日、日産化学の硫酸製造工場(名古屋)で電気集塵機から出火が発生しました。 | ||||||||
最新9月期の動向は、下記の通りですが、注意が必要かもしれません。 | ||||||||
>硫酸 月末在庫 前月末比25%増 30万1500トン(9月期) | ||||||||
>生産量 前月比3%減少 (9月期) | ||||||||
>輸出量 前月比41%減少 (9月期) | ||||||||
>内需 前月比27%増 (9月期) | ||||||||
>生産量 19万1000トン減少 見通し (10月期) | ||||||||
>生産量 22万トン減少 見通し(11月期) | ||||||||
(硫酸協会 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00