武田薬品は、抗サイトメガロウイルス(CMV)化学療法剤「リブテンシティ」の日本における製造販売承認を取得 | ||||||||||
>CMV感染症 移植後最もよく見られる深刻な感染症の一つ | ||||||||||
>投与開始後8週時点のCMV血症消失bの割合は33.3% | ||||||||||
>副作用発現頻度は36.6% | ||||||||||
(武田薬品 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00武田薬品は、抗サイトメガロウイルス(CMV)化学療法剤「リブテンシティ」の日本における製造販売承認を取得 | ||||||||||
>CMV感染症 移植後最もよく見られる深刻な感染症の一つ | ||||||||||
>投与開始後8週時点のCMV血症消失bの割合は33.3% | ||||||||||
>副作用発現頻度は36.6% | ||||||||||
(武田薬品 発表) |