コスメ各社で、「インナーケア」事業に進出する動きが広がっています。 | |||||||
>韓国からの輸入額 新型コロナウイルス禍前に比べて2.5倍高 | |||||||
>資生堂 新ブランド「シセイドウ ビューティー ウエルネス」立ち上げる | |||||||
>化粧品 国内市場 22年比10%増 3兆276億円(23年度) | |||||||
(富士経済 資生堂 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00コスメ各社で、「インナーケア」事業に進出する動きが広がっています。 | |||||||
>韓国からの輸入額 新型コロナウイルス禍前に比べて2.5倍高 | |||||||
>資生堂 新ブランド「シセイドウ ビューティー ウエルネス」立ち上げる | |||||||
>化粧品 国内市場 22年比10%増 3兆276億円(23年度) | |||||||
(富士経済 資生堂 発表) |