国内産業ガス大手は、ヘリウムガスを、安定的供給する体制を整えます。 | ||||||
>岩谷産業 備蓄量 2倍拡充(2025年度) | ||||||
>エア・ウォーター 約2倍増(22年度比) | ||||||
日本は、米国と中東から、ほとんどを輸入しています。 | ||||||
(岩谷産業 エア・ウォーター 発表) |
国内産業ガス大手は、ヘリウムガスを、安定的供給する体制を整えます。 | ||||||
>岩谷産業 備蓄量 2倍拡充(2025年度) | ||||||
>エア・ウォーター 約2倍増(22年度比) | ||||||
日本は、米国と中東から、ほとんどを輸入しています。 | ||||||
(岩谷産業 エア・ウォーター 発表) |