中外製薬の業績が好調です。 | |||||||
>血友病治療薬 海外販売増(12月期) | |||||||
>売上収益 前期比4%減 1兆700億円の予想(12月期) | |||||||
中外製薬は現在、次世代品の「中分子医薬品」など開発候補を増やしています。 | |||||||
(中外製薬 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00中外製薬の業績が好調です。 | |||||||
>血友病治療薬 海外販売増(12月期) | |||||||
>売上収益 前期比4%減 1兆700億円の予想(12月期) | |||||||
中外製薬は現在、次世代品の「中分子医薬品」など開発候補を増やしています。 | |||||||
(中外製薬 発表) |