過去最悪ともいわれた半導体市況が底を脱しました。 | |||||||
>サムスン電子 約2年ぶりの増収増益(1~3月期) | |||||||
>短期記憶用DRAM 価格 前四半期比約20%増 | |||||||
>長期記憶用NAND型フラッシュメモリー 価格 前四半期比約25%増 | |||||||
市場回復を支えたのは生成AIのブームによるメモリー需要の拡大です。 | |||||||
(サムスン電子 トレンドフォース 発表) |
過去最悪ともいわれた半導体市況が底を脱しました。 | |||||||
>サムスン電子 約2年ぶりの増収増益(1~3月期) | |||||||
>短期記憶用DRAM 価格 前四半期比約20%増 | |||||||
>長期記憶用NAND型フラッシュメモリー 価格 前四半期比約25%増 | |||||||
市場回復を支えたのは生成AIのブームによるメモリー需要の拡大です。 | |||||||
(サムスン電子 トレンドフォース 発表) |