国内のコンタクトレンズ市場は拡大しています。 | ||||||
>市場規模 13年比5割増の2824億円(2022年度) | ||||||
>コンタクトレンズ 小売価格 23年2月比9%高 1万978円/箱(2月期) | ||||||
1日使い捨ての「ワンデー」コンタクトの人気が目立ちます。 | ||||||
>「ワンデー」コンタクト 利用者 全体の42.3% | ||||||
(日本コンタクトレンズ協会 総務省 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00国内のコンタクトレンズ市場は拡大しています。 | ||||||
>市場規模 13年比5割増の2824億円(2022年度) | ||||||
>コンタクトレンズ 小売価格 23年2月比9%高 1万978円/箱(2月期) | ||||||
1日使い捨ての「ワンデー」コンタクトの人気が目立ちます。 | ||||||
>「ワンデー」コンタクト 利用者 全体の42.3% | ||||||
(日本コンタクトレンズ協会 総務省 発表) |