>ファーウェイ 売上高 前期比10%増 7041億元(23年12月期) | ||||||||||
>ICTインフラ事業 売上高 前期比2%増 3619億元(23年12月期) | ||||||||||
>端末事業 売上高 前期比17%増 2514億元(23年12月期) | ||||||||||
>自動車関連事業 売上高 前期比2.3倍 47億元 新エネルギー車ブランド好調(23年12月期) | ||||||||||
(ファーウェイ 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00>ファーウェイ 売上高 前期比10%増 7041億元(23年12月期) | ||||||||||
>ICTインフラ事業 売上高 前期比2%増 3619億元(23年12月期) | ||||||||||
>端末事業 売上高 前期比17%増 2514億元(23年12月期) | ||||||||||
>自動車関連事業 売上高 前期比2.3倍 47億元 新エネルギー車ブランド好調(23年12月期) | ||||||||||
(ファーウェイ 発表) |