サムコは、SiCやGaNといった次世代半導体の製造装置を手掛けます。 | |||||||||
主力はエッチング装置で、これまでは研究用途が中心でしたが、最近は量産用途の需要を捉えています。 | |||||||||
>売上高 前期比9%増 85億円を見込む(7月期) | |||||||||
>海外売上高比率 50%以上へ高める計画(26年7月期) | |||||||||
(サムコ 発表) |
サムコは、SiCやGaNといった次世代半導体の製造装置を手掛けます。 | |||||||||
主力はエッチング装置で、これまでは研究用途が中心でしたが、最近は量産用途の需要を捉えています。 | |||||||||
>売上高 前期比9%増 85億円を見込む(7月期) | |||||||||
>海外売上高比率 50%以上へ高める計画(26年7月期) | |||||||||
(サムコ 発表) |