>フェノール 国内大口価格 前月比3%高 1kgあたり379.1円 2カ月連続上昇(3月期) | ||||||||
>ベンゼン アジア価格(ENEOS 3月ACP) 前月比5%高 3カ月連続上昇(3月期) | ||||||||
>ベンゼン 日本国内の想定価格 前月比7%高 166.1円/kg(3月期) | ||||||||
>ガソリン向け トルエンの供給増、ベンゼンの生産減(3月期) | ||||||||
>合成ゴム 前四半期比7~8%高 (2~4月期) | ||||||||
>SBR 23年11月~24年1月比 中心値8%高 307~322円/kg(2~4月期) | ||||||||
>NBR 23年11月~24年1月比 中心値7%高 408~438円/kg(2~4月期) | ||||||||
>ナフサ 国産価格 7~9月比14%高(23年10~12月期) | ||||||||
>ブタジエン 7~9月比1~2割高 950ドル程度/1トン(10~12月期) | ||||||||
>パーム油 ロッテルダムCIF価格 約29%下落 平均964ドル/1トン(23年) | ||||||||
>パーム油 ロッテルダムCIF価格 950~1000ドル/1トン(今年前半) | ||||||||
(ENEOS ACP アジア価格 ロッテルダムCIF 参照) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00