>中国 輸入(ドル建て) 前年同期比3.5%増(1~2月期) | ||||||
>パソコン及び部品 前年同期比67%増 20年9月以来の伸びを記録 | ||||||
>集積回路 前年同期比15%増 | ||||||
>液晶パネル 前年同期比12%増 | ||||||
電子部品は好調でしたが、国産化が進む製品の輸入は低調でした。 | ||||||
>化粧品類 前年同期比2割近く落ち込む | ||||||
>EV 前年同期比14%減 | ||||||
(中国税関総署 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00>中国 輸入(ドル建て) 前年同期比3.5%増(1~2月期) | ||||||
>パソコン及び部品 前年同期比67%増 20年9月以来の伸びを記録 | ||||||
>集積回路 前年同期比15%増 | ||||||
>液晶パネル 前年同期比12%増 | ||||||
電子部品は好調でしたが、国産化が進む製品の輸入は低調でした。 | ||||||
>化粧品類 前年同期比2割近く落ち込む | ||||||
>EV 前年同期比14%減 | ||||||
(中国税関総署 発表) |