ルネサスエレクトロニクスは、インドに現地企業と合弁で半導体の組み立てや検査を手掛ける工場を建設します。 | |||||||||||||
>総投資額 5年で約1400億円 | |||||||||||||
>出資比率 「CGパワー」 92.3%、「ルネサス」 6.8%、「スターズ」 0.9% | |||||||||||||
自動車や産業機器向けに演算用のマイコンやアナログ半導体を生産します。 | |||||||||||||
(ルネサスエレクトロニクス CGパワー・アンド・インダストリアル・ソリューションズ スターズ・マイクロエレクトロニクス 発表) |
ルネサスエレクトロニクスは、インドに現地企業と合弁で半導体の組み立てや検査を手掛ける工場を建設します。 | |||||||||||||
>総投資額 5年で約1400億円 | |||||||||||||
>出資比率 「CGパワー」 92.3%、「ルネサス」 6.8%、「スターズ」 0.9% | |||||||||||||
自動車や産業機器向けに演算用のマイコンやアナログ半導体を生産します。 | |||||||||||||
(ルネサスエレクトロニクス CGパワー・アンド・インダストリアル・ソリューションズ スターズ・マイクロエレクトロニクス 発表) |