ADEKAは、リチウム硫黄電池の正極材料について、生産量を5年以内に引き上げます。 | ||||||||
現在の年産約100キログラムペースから数十トンの規模に増やします。 | ||||||||
>米ライテン リチウム硫黄電池 2億ドルを資金調達 | ||||||||
>豪リス・エナジー 生産能力2メガワット時の試作ラインを建設 | ||||||||
(ADEKA ライテン リス・エナジー 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00ADEKAは、リチウム硫黄電池の正極材料について、生産量を5年以内に引き上げます。 | ||||||||
現在の年産約100キログラムペースから数十トンの規模に増やします。 | ||||||||
>米ライテン リチウム硫黄電池 2億ドルを資金調達 | ||||||||
>豪リス・エナジー 生産能力2メガワット時の試作ラインを建設 | ||||||||
(ADEKA ライテン リス・エナジー 発表) |