レゾナックHDは、石油化学事業をスピンオフして上場させる検討を始めました。 | |||||||
石化市況の悪化が続くなか、強みをもつ半導体材料事業に経営資源を集中します。 | |||||||
>分離対象 コンビナート事業 | |||||||
>売上高 前期比3%増 1兆3300億円 見込む (12月期) | |||||||
>営業利益 280億円 黒字見込む (12月期) | |||||||
(レゾナック・ホールディングス 発表) |
レゾナックHDは、石油化学事業をスピンオフして上場させる検討を始めました。 | |||||||
石化市況の悪化が続くなか、強みをもつ半導体材料事業に経営資源を集中します。 | |||||||
>分離対象 コンビナート事業 | |||||||
>売上高 前期比3%増 1兆3300億円 見込む (12月期) | |||||||
>営業利益 280億円 黒字見込む (12月期) | |||||||
(レゾナック・ホールディングス 発表) |