>日東電工 核酸薬などヒューマンライフ事業 営業損益 63億円の赤字(4~12月期) | ||||||||||
>売上収益 前年同期比6%減 6939億円(4~12月期) | ||||||||||
>営業利益 前年同期比18%減 1123億円(4~12月期) | ||||||||||
>光学材料事業 営業利益 前年同期比12%減 995億円 | ||||||||||
>産業用テープ事業 営業利益 前年同期比25%増 303億円 | ||||||||||
自動車業界向けの産業用テープは好調に推移したものの、データセンター向け回路基板の需要が減りました。 | ||||||||||
(日東電工 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00