石油化学製品のアジア市況は悪化傾向にあり、日本の化学大手は成長分野へのシフトを模索しています。 | |||||||||
>三井化学 ライフ&ヘルスケア、自動車関連、半導体材料などICT関連の成長3領域 | |||||||||
コア営業利益 1210億円 過去最高の見通し(3月期) | |||||||||
>設備投資 1800億円の見通し(3月期) | |||||||||
>ベーシック&グリーン・マテリアルズ(石化関連) 30億円の赤字見込み(3月期) | |||||||||
中国による石化製品の増産投資が止まらず、今後3年くらいは市況の低迷が続く見込みです。 | |||||||||
(三井化学 発表) |
石油化学製品のアジア市況は悪化傾向にあり、日本の化学大手は成長分野へのシフトを模索しています。 | |||||||||
>三井化学 ライフ&ヘルスケア、自動車関連、半導体材料などICT関連の成長3領域 | |||||||||
コア営業利益 1210億円 過去最高の見通し(3月期) | |||||||||
>設備投資 1800億円の見通し(3月期) | |||||||||
>ベーシック&グリーン・マテリアルズ(石化関連) 30億円の赤字見込み(3月期) | |||||||||
中国による石化製品の増産投資が止まらず、今後3年くらいは市況の低迷が続く見込みです。 | |||||||||
(三井化学 発表) |