中国政府は、25年までに30種類以上の車載半導体で技術標準を策定し、30年までに70種類以上に広げることを求めました。 | ||||||||||||
米国の制裁の影響を受けない独自の半導体供給網の構築をめざします。 | ||||||||||||
>中国 新車販売台数 前年比12%増 3009万台(23年) | ||||||||||||
>EV 販売台数 前年比38%増 949万台(23年) | ||||||||||||
(工業情報化省 中国汽車工業協会 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00中国政府は、25年までに30種類以上の車載半導体で技術標準を策定し、30年までに70種類以上に広げることを求めました。 | ||||||||||||
米国の制裁の影響を受けない独自の半導体供給網の構築をめざします。 | ||||||||||||
>中国 新車販売台数 前年比12%増 3009万台(23年) | ||||||||||||
>EV 販売台数 前年比38%増 949万台(23年) | ||||||||||||
(工業情報化省 中国汽車工業協会 発表) |