国内新車販売は、乗用車ブランドの全てが前年実績を上回りました。(2023年) | ||||||||||||
>国内新車販売 22年比14%増 477万9086台(2023年) | ||||||||||||
>トヨタ 販売台数 前年比3割近く増 157万台 | ||||||||||||
>レクサス 販売台数 前年比2.3倍増 9万4千台 | ||||||||||||
>スズキ 販売台数 前年比8%増 65万台 | ||||||||||||
>ダイハツ 販売台数 前年比3%増 59万台 | ||||||||||||
>ホンダ 販売台数 前年比5%増 59万台 | ||||||||||||
半導体不足でたびたび工場稼働が停止していたところ、部品の調達がほぼ正常化し、乗用車ブランドの全てが前年実績を上回りました。 | ||||||||||||
(トヨタ レクサス スズキ ダイハツ ホンダ 発表) |