半導体の世界需要が好転します(2024年4~6月期) | |||||||
生成AI向けデータセンターやEV向け半導体などが需要をけん引します。 | |||||||
>AI半導体 23年比2.2倍 1194億ドル 見込み(27年) | |||||||
>半導体市場規模 23年比13%増 5883億ドル 見込み(24年) | |||||||
(独スタティスタ WSTS 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00半導体の世界需要が好転します(2024年4~6月期) | |||||||
生成AI向けデータセンターやEV向け半導体などが需要をけん引します。 | |||||||
>AI半導体 23年比2.2倍 1194億ドル 見込み(27年) | |||||||
>半導体市場規模 23年比13%増 5883億ドル 見込み(24年) | |||||||
(独スタティスタ WSTS 発表) |