>ベンゼン アジア契約価格 前月比6%減 1トン890ドル(12月期) | ||||||||
>フェノール 国内大口価格 前月比3%減 1kgあたり 356.5円 2カ月連続下落(12月期) | ||||||||
>サウジアラムコ アジア向け原油 調整金 引き下げ(2024年1月積み分) | ||||||||
>米原油指標 WTI先物価格 軟調 1バレル70ドル | ||||||||
(ENEOSアジア契約価格 三井化学 サウジアラムコ WTI先物価格 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00>ベンゼン アジア契約価格 前月比6%減 1トン890ドル(12月期) | ||||||||
>フェノール 国内大口価格 前月比3%減 1kgあたり 356.5円 2カ月連続下落(12月期) | ||||||||
>サウジアラムコ アジア向け原油 調整金 引き下げ(2024年1月積み分) | ||||||||
>米原油指標 WTI先物価格 軟調 1バレル70ドル | ||||||||
(ENEOSアジア契約価格 三井化学 サウジアラムコ WTI先物価格 発表) |