>スズキ 世界生産 前年同月比11%増 29万7112台 | ||||||
半導体不足の緩和で、主力のインドを中心に海外生産を伸ばしました。 | ||||||
>海外生産 10%増 20万1669台 | ||||||
>国内生産 15%増 9万5443台 | ||||||
>世界販売 11%増 28万3736台 | ||||||
(スズキ 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00>スズキ 世界生産 前年同月比11%増 29万7112台 | ||||||
半導体不足の緩和で、主力のインドを中心に海外生産を伸ばしました。 | ||||||
>海外生産 10%増 20万1669台 | ||||||
>国内生産 15%増 9万5443台 | ||||||
>世界販売 11%増 28万3736台 | ||||||
(スズキ 発表) |