>花王 営業利益 34%減 507億円(1~9月期) | |||||||
>売上高 微減 1兆1258億円(1~9月期) | |||||||
>化粧品事業 売上高 2%減 1751億円(1~9月期) | |||||||
>油脂製品ケミカル事業 14%減 2750億円(1~9月期) | |||||||
中国での、紙おむつ生産停止など201億円の構造改革費用が響きました。 |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00>花王 営業利益 34%減 507億円(1~9月期) | |||||||
>売上高 微減 1兆1258億円(1~9月期) | |||||||
>化粧品事業 売上高 2%減 1751億円(1~9月期) | |||||||
>油脂製品ケミカル事業 14%減 2750億円(1~9月期) | |||||||
中国での、紙おむつ生産停止など201億円の構造改革費用が響きました。 |