>住友化学 「エッセンシャルケミカルズ」事業 コア営業損益 443億円の赤字(4~9月期) | ||||||||||
>三菱ケミG 「ベーシックマテリアルズ」事業 125億円の赤字(4~9月期) | ||||||||||
>旭化成 基盤マテリアル事業 81億円の営業赤字(4~9月期) | ||||||||||
汎用石油化学製品は、中国を中心とした需要減に対応しきれず、半導体・電子材料も苦戦が目立ちました。 | ||||||||||
(住友化学 三菱ケミG 旭化成 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00>住友化学 「エッセンシャルケミカルズ」事業 コア営業損益 443億円の赤字(4~9月期) | ||||||||||
>三菱ケミG 「ベーシックマテリアルズ」事業 125億円の赤字(4~9月期) | ||||||||||
>旭化成 基盤マテリアル事業 81億円の営業赤字(4~9月期) | ||||||||||
汎用石油化学製品は、中国を中心とした需要減に対応しきれず、半導体・電子材料も苦戦が目立ちました。 | ||||||||||
(住友化学 三菱ケミG 旭化成 発表) |