>営業利益 前年同期比55%増 119億円 (1~9月期) | ||||||
>売上高 6%増 1267億円 (1~9月期) | ||||||
>売上高 前期比8%増 1800億円 (12月期通期) | ||||||
>営業利益 27%増 160億円 (12月期通期) | ||||||
UVケア関連商品が好調でした。 | ||||||
(ポーラ・オルビスホールディングス 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00>営業利益 前年同期比55%増 119億円 (1~9月期) | ||||||
>売上高 6%増 1267億円 (1~9月期) | ||||||
>売上高 前期比8%増 1800億円 (12月期通期) | ||||||
>営業利益 27%増 160億円 (12月期通期) | ||||||
UVケア関連商品が好調でした。 | ||||||
(ポーラ・オルビスホールディングス 発表) |