>国産ナフサ 4~6月期比6%減 6万3600円/kg (7~9月期) | |||||||
>輸入ナフサ 500ドル/トン割り込む 2年5カ月ぶり(6月下旬) | |||||||
>塩化カリウム 前期比12・7%減 | |||||||
>尿素 国産品前期比5・8%減 輸入品前期比1・2%減 | |||||||
(JA全農 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00>国産ナフサ 4~6月期比6%減 6万3600円/kg (7~9月期) | |||||||
>輸入ナフサ 500ドル/トン割り込む 2年5カ月ぶり(6月下旬) | |||||||
>塩化カリウム 前期比12・7%減 | |||||||
>尿素 国産品前期比5・8%減 輸入品前期比1・2%減 | |||||||
(JA全農 発表) |