>純利益 前年同期比23%減 3014億円 3年ぶり減(4~9月期) | ||||||||||
>売上高 前年同期比15%減 1兆1959億円(4~9月期) | ||||||||||
>営業利益 前年同期比29%減 3819億円(4~9月期) | ||||||||||
需給が和らぎ、塩化ビニール樹脂の価格が下落したことや、中国勢などとの競争激化による販売減少が要因です。 | ||||||||||
(信越化学工業 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00>純利益 前年同期比23%減 3014億円 3年ぶり減(4~9月期) | ||||||||||
>売上高 前年同期比15%減 1兆1959億円(4~9月期) | ||||||||||
>営業利益 前年同期比29%減 3819億円(4~9月期) | ||||||||||
需給が和らぎ、塩化ビニール樹脂の価格が下落したことや、中国勢などとの競争激化による販売減少が要因です。 | ||||||||||
(信越化学工業 発表) |