>中国の貿易黒字 前年同期比 13%減 2262億ドル(7~9月期) | |||||||
>輸出 前年同期比 10%減少 (7~9月期) | |||||||
>米国向け 前年同期 14%下回り(7~9月期) | |||||||
>EU・ASEAN向け 17%前後減少(7~9月期) | |||||||
輸入も減少し、半導体や液晶パネルなど部材のほか、化粧品類が落ち込みました。 | |||||||
(中国税関総署 発表) |
>中国の貿易黒字 前年同期比 13%減 2262億ドル(7~9月期) | |||||||
>輸出 前年同期比 10%減少 (7~9月期) | |||||||
>米国向け 前年同期 14%下回り(7~9月期) | |||||||
>EU・ASEAN向け 17%前後減少(7~9月期) | |||||||
輸入も減少し、半導体や液晶パネルなど部材のほか、化粧品類が落ち込みました。 | |||||||
(中国税関総署 発表) |