>日華化学 売上高 前年同期比6%増 122億円(1~3月期) | ||||||||||
>営業利益 前年同期比3.3倍 5億8800万円(1~3月期) | ||||||||||
>シーツなどのリネンサプライ用薬剤 販売増 | ||||||||||
化学品事業ではインドやバングラデシュでの事業が成長したほか、インバウンドによる国内観光が好調でした。 | ||||||||||
(日華化学 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00>日華化学 売上高 前年同期比6%増 122億円(1~3月期) | ||||||||||
>営業利益 前年同期比3.3倍 5億8800万円(1~3月期) | ||||||||||
>シーツなどのリネンサプライ用薬剤 販売増 | ||||||||||
化学品事業ではインドやバングラデシュでの事業が成長したほか、インバウンドによる国内観光が好調でした。 | ||||||||||
(日華化学 発表) |