>日産化学 連結純利益 7%減 384億円 12期ぶりの最終減益(2024年3月期) | |||||||
>売上高 微減 2275億円(2024年3月期) | |||||||
>営業利益 7%減 486億円 見通し(2024年3月期) | |||||||
中国の景気減速の影響で、化学品「テピック」の販売が振るいません。 | |||||||
(日産化学 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00>日産化学 連結純利益 7%減 384億円 12期ぶりの最終減益(2024年3月期) | |||||||
>売上高 微減 2275億円(2024年3月期) | |||||||
>営業利益 7%減 486億円 見通し(2024年3月期) | |||||||
中国の景気減速の影響で、化学品「テピック」の販売が振るいません。 | |||||||
(日産化学 発表) |